Here is an article from Aug 17th about the Royals handling of Lamb and Hayenga.
Lines of the night
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Trapp, J SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.284 |
| Piterson 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.305 |
| Figueroa, Y 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.263 |
| Polonia RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.232 |
| Stovall 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.321 |
| Ortiz, A LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.221 |
| Francis, N RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 |
| Griffin DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.297 |
| Giavotella 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.255 |
| Orlando RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.268 |
| Clark C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.297 |
| Gordon, A 3B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 |
| Ka'aihue 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.265 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Adams (S, 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.83 |
| Sample | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3.82 |
| Lafferty (W, 4-1) | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.57 |
| Keating, P (S, 6) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.22 |
| Duffy, D | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3.22 |
0 comments:
Post a Comment