The Blue Rocks swept a double header with the Frederick Keys
6-5 and
4-2.
Local recap of the game.
Game 1
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Robinson, D CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.239 |
| Giavotella 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.256 |
| Moustakas 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.252 |
| Robinson, C DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |
| Hosmer 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 |
| Van Stratten RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |
| Orlando LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 |
| Eigsti, R C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.198 |
| Seratelli SS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Gutierrez | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.70 |
| Coleman (W, 1-0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Sisk (S, 15) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.24 |
Game 2
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Robinson, D CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
| Giavotella 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |
| Moustakas 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 |
| Robinson, C 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 |
| Fontaine DH | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
| Orlando RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.266 |
| Walton LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.251 |
| Morizio C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.146 |
| Seratelli SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.295 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Paulino (W, 8-6) | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.75 |
| Rivas, C (S, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 |
0 comments:
Post a Comment