Tuesday, December 15, 2009

2009 Dominican Summer League Team Batting Heat Chart

Below is the final installment of the hitting heat charts. This is the Dominican Summer League. The DSL Royals are highlighted. Green = worst in category and Red = best.

Team G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
DSL White Sox 70 2401 442 672 111 44 30 351 961 307 469 71 58 0.375 0.4 0.28 0.775
DSL Yankees1 68 2371 412 645 118 34 30 318 921 297 589 91 33 0.361 0.388 0.272 0.749
DSL Yankees2 70 2370 441 636 112 37 38 363 936 292 506 81 37 0.36 0.395 0.268 0.755
DSL Mets 72 2502 460 662 112 27 28 369 912 345 579 193 69 0.37 0.365 0.265 0.734
DSL Rays 67 2227 422 588 99 22 19 313 788 307 482 128 59 0.37 0.354 0.264 0.724
DSL Rangers2 62 2046 341 533 95 18 16 254 712 271 368 112 46 0.361 0.348 0.261 0.709
DSL Blue Jays 69 2331 374 602 112 29 11 291 805 299 502 113 55 0.355 0.345 0.258 0.7
DSL Pirates 67 2307 336 582 115 32 20 261 821 184 442 109 55 0.32 0.356 0.252 0.676
DSL Cubs1 70 2294 357 578 89 30 28 277 811 282 510 133 48 0.343 0.354 0.252 0.697
DSL Indians 71 2403 348 604 112 19 12 283 790 256 546 102 50 0.339 0.329 0.251 0.667
DSL Cardinals 73 2376 392 595 118 36 21 307 848 300 538 143 53 0.346 0.357 0.25 0.703
DSL Braves 63 2173 325 544 96 25 13 261 729 221 429 61 31 0.335 0.335 0.25 0.671
DSL Rockies 71 2325 316 576 79 16 13 243 726 257 465 138 78 0.336 0.312 0.248 0.648
DSL Giants 71 2349 404 579 78 22 16 309 749 347 480 103 48 0.361 0.319 0.246 0.68
DSL Dodgers 70 2361 336 575 95 17 26 260 782 283 506 68 40 0.341 0.331 0.244 0.672
DSL Tigers 69 2189 370 532 80 16 33 290 743 293 460 87 34 0.347 0.339 0.243 0.687
DSL Phillies 71 2235 312 539 103 23 10 242 718 270 472 96 78 0.342 0.321 0.241 0.664
DSL Twins 69 2253 343 542 90 13 11 269 691 302 464 112 52 0.344 0.307 0.241 0.651
DSL Marlins 68 2345 331 563 87 25 13 254 739 298 459 109 56 0.336 0.315 0.24 0.651
DSL Diamondbacks 69 2320 325 552 91 18 18 250 733 293 607 68 37 0.34 0.316 0.238 0.656
DSL Cubs2 68 2250 313 534 89 26 19 233 732 247 543 111 63 0.327 0.325 0.237 0.653
DSL Reds 70 2275 312 529 98 21 20 246 729 253 525 66 44 0.322 0.32 0.233 0.643
DSL Mariners 73 2264 337 523 95 17 27 254 733 293 606 143 75 0.331 0.324 0.231 0.655
DSL Red Sox 69 2263 381 521 93 31 20 296 736 367 515 115 40 0.351 0.325 0.23 0.676
DSL Athletics 71 2252 276 511 95 16 20 217 698 228 603 93 57 0.316 0.31 0.227 0.626
DSL Orioles 71 2360 287 533 75 23 7 222 675 240 494 114 33 0.311 0.286 0.226 0.597
DSL Royals 68 2165 305 488 85 22 16 235 665 281 526 79 51 0.333 0.307 0.225 0.64
DSL Nationals 71 2347 325 522 97 23 25 254 740 352 599 99 44 0.338 0.315 0.222 0.653
DSL Padres 71 2293 384 504 91 22 26 307 717 371 597 86 41 0.345 0.313 0.22 0.657
DSL O's/Brewers 70 2260 312 488 79 18 19 239 660 260 602 95 66 0.314 0.292 0.216 0.606
DSL Rangers1 64 2054 239 440 66 10 9 173 553 241 510 77 42 0.312 0.269 0.214 0.581
DSL Angels 64 2082 292 441 92 25 11 224 616 234 546 108 51 0.301 0.296 0.212 0.596
DSL Astros 64 2099 256 443 96 17 11 183 606 251 484 103 43 0.308 0.289 0.211 0.597

0 comments:

Post a Comment