當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標結(jié)果公示(市交易中心)
汕頭金平工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目—潮安路(潮汕路-護堤路)、潮州路(潮安路-揭東路)道路建設(shè)工程項目施工監(jiān)理
公告編號 | 汕公資建202205250065 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 汕頭金平工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目—潮安路(潮汕路-護堤路)、潮州路(潮安路-揭東路)道路建設(shè)工程項目施工監(jiān)理 | ||
招標人 | 汕頭市金平區(qū)政府投資項目代建中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993326 |
招標代理機構(gòu) | 廣東凱信工程造價咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83622033 |
工程地點 | 汕頭市金平工業(yè)園區(qū) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 項目主要建設(shè)潮安路和潮州路,潮安路全長約1.124 千米,設(shè)計速度50千米每小時,潮州路全長約0.643 千米,設(shè)計速度40 千米每小時。主要內(nèi)容包括道路工程、交通工程、給水工程、排水工程、照明工程、電力工程、通信工程、綠化工程等。項目總投資32158.89萬元,其中建設(shè)工程費用20431.81萬元,工程其他費用10195.70萬元(含勘察費52.47萬元,設(shè)計費367.87萬元,監(jiān)理費260.13萬元),預(yù)備費1531.38萬元。經(jīng)財政預(yù)算審核本項目監(jiān)理費為:2535348.28元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:財政撥款和債券資金 | ||
招標內(nèi)容 | 按現(xiàn)行的建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定,對施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收階段、缺陷責任期階段、質(zhì)量保修期階段等過程的所有施工內(nèi)容(具體以施工圖設(shè)計圖紙為準)提供監(jiān)理服務(wù),包括但不限于本工程項目的質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、投資控制、進度控制、綠色施工控制、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)等監(jiān)理工作。 | ||
開標日期 | 2022-6-16 | ||
中標候選人之一 | 廣東科能工程管理有限公司 | ||
投標下浮率 | 1.18%;投標報價:2505431.17元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 賴昱辰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理工程師 |
44021779 | |||
中標候選人之二 | 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
投標下浮率 | 0.85%;投標報價:2513797.82元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 趙欽順 | 執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理工程師 |
44002844 | |||
中標候選人之三 | 中誠運瑪咨詢股份有限公司 | ||
投標下浮率 | 1.68%;投標報價:2492754.43元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 孫加升 | 執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理工程師 |
注冊號 | 32018346 | ||
履約保證金 |
合同價的5%。 | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗收后保修期滿止,保修階段的監(jiān)理服務(wù)期為2年。 | ||
監(jiān)理目標 | 通過國家工程質(zhì)量驗評合格及以上標準。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88993312 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省公共資源交易平臺、廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng)。
|
公示送達日期 | 2022-06-16 | 公示結(jié)束日期 | 2022-06-19 |
備注 | 投標人對評標結(jié)果有異議,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |